Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,229,751 | $0.2624 | $353,252 | +0.5% | -18.1% | -13.4% | 14,343 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,183,142 | $0.07107 | $325,666 | -5.9% | +11.8% | -20.0% | 172,784 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,871,932 | $0.2979 | $315,259 | +6.0% | -0.3% | -27.4% | 8,724 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,688,169 | $0.01915 | $3,107,261 | -2.3% | -3.0% | -26.7% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,759,672 | $0.06846 | $132,930 | -5.9% | -0.7% | -29.4% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,594,033 | $0.009540 | $353,559 | +0.8% | -23.9% | -41.2% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $548,310 | $0.01300 | $37,333 | +2.6% | -1.0% | -13.0% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2179 | 0.0501% | $23,801.133 | $26,061.927 | $29,106,716 | 91.272% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2171 | 0.046104% | $110,946.281 | $90,427.443 | $1,175,867 | 3.701% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2169 | - | - | - | $415,253 | 1.311% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2172 | 0.069073% | $233,622.161 | $369,967.127 | $185,582 | 0.584% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2172 | 0.046083% | $59,936.464 | $75,918.2 | $126,199 | 0.397% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2169 | 0.775194% | $9,111.873 | $17,891.199 | $119,530 | 0.377% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2173 | 0.059559% | $881.987 | $1,000.02 | $111,506 | 0.351% | há 2 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2168 | 0.046041% | $155,725.467 | $192,631.476 | $106,966 | 0.338% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2169 | 0.050598% | $28,804.302 | $23,792.127 | $76,780 | 0.242% | há 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2170 | 0.046062% | $42,246.596 | $49,075.685 | $63,495 | 0.287% | há 3 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




