Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,191,146 | $0.2562 | $192,474 | -1.2% | -2.8% | -16.7% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,583,369 | $0.07205 | $193,057 | +5.7% | +19.7% | -19.8% | 173,331 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,740,328 | $0.2789 | $136,002 | -0.8% | -0.0% | -33.7% | 8,755 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,733,011 | $0.01925 | $3,534,995 | -0.2% | +6.8% | -26.0% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,680,960 | $0.06808 | $239,425 | -3.8% | -0.5% | -28.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,314,277 | $0.009052 | $340,841 | +0.3% | +8.9% | -48.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,344 | $0.01311 | $63,076 | +0.6% | +10.2% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046882% | $70,593.568 | $63,380.63 | $1,732,854 | 40.363% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2129 | 0.102722% | $24,475.921 | $24,469.78 | $1,261,022 | 29.418% | há uma hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2130 | - | - | - | $414,481 | 9.828% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2133 | 0.079651% | $252,157.796 | $373,798.424 | $127,868 | 2.977% | há uma hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2129 | 0.093941% | $124,121.812 | $175,634.296 | $121,471 | 2.896% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2133 | 0.076805% | $101,435.147 | $91,440.922 | $87,984 | 2.049% | há uma hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2133 | 0.545445% | $17,219.082 | $14,961.106 | $77,899 | 1.857% | há uma hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2116 | 0.57925% | $25,312.688 | $24,514.573 | $60,052 | 1.409% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046926% | $62,506.402 | $75,174.341 | $52,618 | 1.226% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2105 | 0.051308% | $18,457.824 | $61,366.833 | $50,174 | 1.184% | há uma hora |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




