Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,140,220 | $0.2560 | $175,198 | -2.4% | -4.8% | -17.5% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,531,567 | $0.07182 | $214,183 | +3.6% | +15.9% | -21.5% | 173,283 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,664,946 | $0.2780 | $106,151 | -4.5% | -5.8% | -35.3% | 8,753 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,761,313 | $0.01927 | $3,484,643 | -1.2% | +4.1% | -28.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,107,507 | $0.06504 | $210,478 | -4.9% | -4.7% | -29.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,061,098 | $0.008609 | $323,357 | -3.3% | +7.0% | -49.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $547,435 | $0.01299 | $38,430 | -0.6% | +7.7% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2089 | 0.04787% | $68,819.008 | $63,109.993 | $1,858,453 | 44.679% | há 40 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2087 | 0.052411% | $19,015.188 | $14,944.468 | $1,077,451 | 25.922% | há 40 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2086 | - | - | - | $353,299 | 8.495% | há 41 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2089 | 0.014789% | $254,674.835 | $392,403.305 | $134,704 | 3.239% | há 39 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2087 | 0.04787% | $72,129.12 | $169,468.513 | $119,237 | 2.872% | há 40 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2089 | 0.041929% | $103,963.849 | $100,065.916 | $84,681 | 2.036% | há 39 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2087 | 0.689095% | $15,152.72 | $15,474.092 | $73,113 | 1.764% | há 41 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2083 | 0.372617% | $20,454.372 | $28,726.858 | $57,810 | 1.394% | há 40 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2089 | 0.052438% | $20,713.531 | $53,210.08 | $48,045 | 1.155% | há 39 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2088 | 0.047893% | $64,402.696 | $70,886.045 | $46,090 | 1.109% | há 39 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




