Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $69,918,407 | $0.2200 | $371,479 | +0.4% | -12.0% | +9.8% | 17,281 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,667,073 | $0.06785 | $183,826 | -4.6% | -14.1% | -8.4% | 180,468 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,080,703 | $0.2553 | $33,306 | -3.5% | -6.3% | +17.2% | 9,474 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $12,740,563 | $0.01663 | $973,663 | -3.6% | -12.3% | +6.7% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,441,103 | $0.06670 | $267,909 | -3.4% | -2.5% | +11.4% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,298,790 | $0.007296 | $116,106 | -1.7% | -9.0% | -21.5% | 14,729,545 | 24 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $655,079 | $0.01480 | $11,280 | -3.7% | -2.6% | +57.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2326 | 0.042992% | $44,053.827 | $67,452.625 | $539,611 | 45.864% | há 5 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2322 | - | - | - | $217,961 | 18.380% | há 6 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2322 | 0.541697% | $19,015.866 | $17,256.877 | $77,711 | 6.575% | há 6 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2325 | 0.060251% | $28,126.754 | $28,275.48 | $53,827 | 4.577% | há 6 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2323 | 0.043011% | $24,042.088 | $67,223.477 | $49,686 | 4.228% | há 5 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2319 | 0.679612% | $8,866.397 | $32,033.659 | $36,187 | 3.084% | há 6 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2303 | 2.146652% | $319.667 | $11,789.348 | $30,343 | 2.604% | há 5 horas | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2323 | 0.603612% | $8,939.974 | $8,913.112 | $15,511 | 1.326% | há 5 horas | |
![]() Kraken | MATIC/POL | $0.2327 | 0.801% | $11,077.061 | $15,004.974 | $15,447 | 1.312% | há 5 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2320 | 0.444444% | $20,249.398 | $17,002.519 | $13,301 | 1.133% | há 6 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




