Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $68,543,877 | $0.2161 | $277,585 | -0.5% | -11.9% | +9.0% | 17,247 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,719,292 | $0.07115 | $285,105 | -7.6% | -6.5% | +4.0% | 180,288 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,768,657 | $0.2662 | $30,820 | -0.8% | -5.7% | +22.4% | 9,466 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,673,093 | $0.01782 | $1,440,839 | -4.7% | -0.1% | +16.4% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,272,467 | $0.07126 | $1,879,601 | -1.7% | +8.3% | +20.8% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,540,171 | $0.007706 | $122,157 | -3.9% | +6.3% | -16.2% | 14,729,545 | 23 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $670,076 | $0.01549 | $17,436 | -4.1% | +10.5% | +64.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2396 | 0.083438% | $31,946.27 | $60,256.029 | $884,818 | 46.250% | há uma hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2397 | - | - | - | $305,872 | 16.064% | há uma hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2403 | 0.539801% | $21,193.831 | $20,332.225 | $144,324 | 7.602% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2420 | 0.041237% | $44,518.23 | $69,466.805 | $119,037 | 6.160% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2438 | 0.275358% | $32,575.97 | $28,206.979 | $69,790 | 3.586% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2414 | 1.196953% | $57.924 | $9,192.127 | $45,911 | 2.382% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2433 | 0.367985% | $518.656 | $5,172.66 | $41,805 | 2.152% | há 2 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2431 | 0.530057% | $12,274.642 | $2,945.267 | $31,378 | 1.617% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2414 | 0.854701% | $1,280.478 | $13,460.092 | $29,951 | 1.554% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USDC | $0.2438 | 0.988468% | $4,421.395 | $3,625.928 | $28,627 | 1.471% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




