Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,957,745 | $0.2615 | $245,762 | +0.6% | -18.1% | -12.9% | 14,351 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,185,136 | $0.07106 | $163,502 | -1.6% | +8.2% | -22.0% | 172,930 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,465,059 | $0.2912 | $136,680 | -0.0% | -5.6% | -26.0% | 8,730 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,650,165 | $0.01910 | $2,874,086 | +2.2% | -4.5% | -26.9% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,550,810 | $0.06736 | $153,384 | -3.1% | -2.1% | -28.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,656,782 | $0.009601 | $345,427 | -3.0% | -17.3% | -39.5% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $547,086 | $0.01304 | $36,381 | +2.4% | -1.2% | -13.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2192 | 0.0998% | $19,082.2 | $20,387.071 | $3,637,652 | 66.033% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2179 | 0.045851% | $60,795.091 | $164,242.332 | $887,792 | 16.212% | há uma hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.045893% | $178,431.151 | $190,831.634 | $94,667 | 1.734% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2177 | 0.022952% | $237,884.245 | $371,562.582 | $81,558 | 1.491% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2185 | 0.045767% | $61,122.615 | $73,232.003 | $47,945 | 0.873% | há uma hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.544438% | $17,353.604 | $17,682.259 | $44,632 | 0.818% | há uma hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2187 | 0.557383% | $25,838.595 | $23,985.953 | $23,820 | 0.433% | há uma hora | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2178 | 0.045914% | $42,636.072 | $49,860.353 | $23,212 | 0.608% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2186 | 0.06985% | $107,756.586 | $124,935.047 | $21,940 | 0.399% | há uma hora | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2181 | 0.60311% | $11,737.185 | $11,701.919 | $16,365 | 0.308% | há 44 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




