Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,665,263 | $0.2608 | $301,715 | -1.1% | -19.1% | -14.0% | 14,349 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,036,309 | $0.07060 | $201,799 | +1.7% | +6.8% | -21.8% | 172,839 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,766,957 | $0.2962 | $313,984 | +6.7% | -1.9% | -26.9% | 8,728 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,772,058 | $0.01926 | $3,003,382 | +1.0% | -4.1% | -25.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,801,033 | $0.06871 | $162,610 | -3.2% | +0.0% | -28.8% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,923,152 | $0.01004 | $351,257 | -0.1% | -22.8% | -38.6% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $553,212 | $0.01312 | $36,610 | +2.5% | -2.7% | -12.5% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2181 | 0.05005% | $23,845.368 | $25,435.152 | $17,662,657 | 88.634% | há 21 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2175 | 0.045956% | $60,476.152 | $104,924.669 | $1,050,984 | 5.289% | há 22 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2172 | - | - | - | $340,444 | 1.723% | há 43 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2166 | 0.772201% | $9,309.387 | $14,150.294 | $113,671 | 0.574% | há 22 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2170 | 0.092039% | $132,014.279 | $163,560.737 | $93,958 | 0.475% | há 21 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2175 | 0.045977% | $72,516.87 | $70,110.57 | $83,749 | 0.421% | há 21 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2174 | 0.032222% | $232,188.71 | $368,129.832 | $82,763 | 0.417% | há 21 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2174 | 0.059524% | $750.681 | $1,292.561 | $77,462 | 0.390% | há 23 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2173 | 0.544543% | $16,435.261 | $18,468.305 | $43,632 | 0.221% | há 27 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2170 | 0.216052% | $26,397.381 | $23,082.034 | $42,690 | 0.215% | há 21 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




