Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,135,262 | $0.2550 | $195,317 | -1.2% | -2.8% | -16.7% | 14,417 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,568,865 | $0.07202 | $183,220 | +2.7% | +19.9% | -20.5% | 173,338 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,743,461 | $0.2798 | $121,150 | -0.8% | -0.0% | -33.7% | 8,756 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,766,515 | $0.01926 | $3,474,036 | -0.2% | +6.8% | -26.0% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,673,120 | $0.06815 | $229,494 | +2.3% | -1.9% | -25.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,289,112 | $0.009016 | $335,809 | +5.0% | +14.7% | -45.6% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $553,507 | $0.01311 | $67,108 | +0.6% | +10.2% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047103% | $67,285.953 | $59,029.804 | $1,621,559 | 38.424% | há 17 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2120 | 0.102934% | $19,468.998 | $24,475.281 | $1,258,231 | 29.846% | há 17 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2119 | - | - | - | $483,413 | 11.582% | há 14 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2119 | 0.042421% | $256,286.719 | $364,728.354 | $129,245 | 3.067% | há 14 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2121 | 0.047125% | $116,103.351 | $172,522.572 | $118,756 | 2.866% | há 14 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2120 | 0.056643% | $101,923.061 | $100,831.073 | $88,665 | 2.103% | há 14 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2121 | 0.639292% | $18,180.284 | $17,217.972 | $75,381 | 1.819% | há 16 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2120 | 0.066016% | $21,452.86 | $23,480.289 | $60,873 | 1.444% | há 14 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2124 | 0.051493% | $20,015.065 | $59,042.818 | $50,397 | 1.193% | há 14 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2123 | 0.047103% | $62,327.976 | $75,462.305 | $47,104 | 1.116% | há 14 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




