Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 44,390 | $52,180,259 | $0.2126 | $620,678 | -0.7% | -14.5% | -16.2% | 11,888 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,426 | $48,041,944 | $0.1731 | $361,204 | -10.0% | -26.3% | +4.8% | 129,711 | 0 | ||
DATA | Server | 150,753 | $34,324,514 | $0.04478 | $20,557,778 | -3.6% | -22.3% | +8.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,313 | $27,652,823 | $0.4636 | $73,687 | -4.8% | -23.0% | -23.8% | 7,607 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $24,334,408 | $0.1305 | $367,529 | -8.0% | -24.2% | -10.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,381 | $13,427,087 | $0.02553 | $551,799 | -0.9% | -16.3% | +5.7% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,854 | $998,745 | $0.02382 | $20,466 | -2.5% | -23.1% | -27.4% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,970 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 7 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4878 | 0.12285% | $74,459.653 | $68,471.225 | $2,214,974 | 26.742% | há uma hora | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4884 | 0.042608% | $24,038.198 | $24,993.173 | $860,273 | 10.373% | há uma hora | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4879 | 0.061337% | $525,158.29 | $652,268.978 | $486,678 | 5.995% | há uma hora | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4892 | - | - | - | $476,548 | 5.837% | há uma hora | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4880 | 0.124762% | $329,432.732 | $398,704.049 | $406,999 | 4.912% | há uma hora | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4866 | 0.602857% | $33,018.75 | $32,919.54 | $308,329 | 3.798% | há uma hora | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4866 | 0.10227% | $74,807 | $85,316.063 | $307,756 | 3.725% | há uma hora | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4866 | 0.102585% | $70,454.165 | $89,330.613 | $303,309 | 3.725% | há uma hora | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4878 | 0.519122% | $44,170.612 | $38,787.095 | $239,771 | 2.955% | há uma hora | |
Gemini | MATIC/USD | $0.4870 | 0.204616% | $18,140.273 | $19,655.185 | $99,824 | 1.207% | há uma hora |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.