Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,458,695 | $0.2631 | $134,505 | -0.5% | -17.8% | -13.1% | 14,361 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,863,322 | $0.06689 | $132,244 | -6.1% | +3.1% | -26.6% | 172,982 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,219,169 | $0.3040 | $316,663 | -6.5% | -6.9% | -31.5% | 8,735 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,486,085 | $0.01890 | $3,168,786 | +0.6% | -4.4% | -28.8% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,310,445 | $0.06614 | $168,877 | -3.7% | -3.8% | -30.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,520,934 | $0.009394 | $313,580 | -2.0% | -7.5% | -36.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $546,957 | $0.01299 | $35,015 | -1.3% | -1.3% | -17.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2128 | 0.100908% | $25,593.429 | $17,006.953 | $1,294,489 | 37.708% | há 22 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2153 | 0.046425% | $57,007.865 | $53,352.714 | $1,107,001 | 31.867% | há 22 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2123 | - | - | - | $368,998 | 10.552% | há 25 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2141 | 0.09311% | $130,835.312 | $127,301.066 | $109,152 | 3.132% | há 20 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2143 | 0.545141% | $16,395.4 | $15,483.901 | $55,746 | 1.603% | há 19 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2148 | 0.13973% | $13,330.146 | $13,892.204 | $52,846 | 1.525% | há 19 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2147 | 0.18719% | $76,694.957 | $91,009.064 | $43,279 | 1.250% | há 19 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2150 | 0.190698% | $107,881.284 | $176,909.82 | $42,278 | 1.219% | há 19 minutos | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2128 | - | - | - | $37,404 | 1.077% | há 23 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2149 | 1.959799% | $122.734 | $715.816 | $29,928 | 0.863% | há 19 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




