Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,386,347 | $0.2520 | $288,028 | -1.0% | -3.7% | -16.4% | 14,446 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,627,001 | $0.07506 | $103,242 | +3.2% | +21.9% | -14.8% | 173,416 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,946,028 | $0.3007 | $569,359 | +0.6% | -4.4% | -30.4% | 8,769 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,158,691 | $0.01936 | $3,870,161 | +3.1% | +3.7% | -22.0% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,421,863 | $0.06630 | $289,426 | +1.6% | -3.6% | -27.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,501,696 | $0.009504 | $325,088 | +10.4% | +21.1% | -43.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $581,185 | $0.01369 | $127,103 | +4.5% | +10.8% | -14.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2177 | 0.050125% | $19,265.582 | $26,172.1 | $1,689,814 | 37.443% | há 23 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2176 | 0.09187% | $48,940.575 | $58,001.246 | $1,129,023 | 25.031% | há 23 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2187 | - | - | - | $642,404 | 14.367% | há uma hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2175 | 0.045998% | $152,525.137 | $205,668.996 | $165,772 | 3.706% | há 19 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2177 | 0.082641% | $244,011.087 | $388,709.859 | $116,655 | 2.585% | há 19 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2176 | 0.045956% | $52,242.321 | $65,656.12 | $115,795 | 2.567% | há 19 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.54448% | $16,466.943 | $15,631.321 | $108,870 | 2.432% | há 22 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2192 | 0.146789% | $21,192.473 | $26,354.418 | $97,035 | 2.136% | há 19 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2175 | 0.045351% | $46,339.936 | $51,917.91 | $56,490 | 1.802% | há 33 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2181 | 0.090077% | $97,631.301 | $99,151.7 | $45,301 | 1.002% | há 19 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




