Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 44,148 | $52,067,371 | $0.2119 | $655,665 | +0.1% | -14.0% | -16.6% | 11,882 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,376 | $47,140,230 | $0.1702 | $371,703 | -10.0% | -26.3% | +4.8% | 129,675 | 0 | ||
DATA | Server | 151,141 | $34,591,393 | $0.04510 | $20,702,001 | +2.9% | -28.5% | +14.6% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,313 | $27,361,497 | $0.4561 | $76,031 | -5.5% | -24.1% | -25.1% | 7,604 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $24,140,818 | $0.1295 | $363,843 | -8.1% | -24.5% | -13.0% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,585 | $13,698,914 | $0.02581 | $566,142 | +6.3% | -13.9% | +10.8% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,978 | $994,813 | $0.02370 | $21,050 | -2.1% | -23.8% | -28.7% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,970 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 7 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4759 | 0.084034% | $62,547.54 | $123,520.012 | $2,322,274 | 25.978% | há 3 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4771 | 0.043735% | $28,155.86 | $25,501.151 | $835,399 | 9.322% | há 3 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4754 | - | - | - | $633,327 | 6.860% | há 3 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4752 | 0.063065% | $562,580.289 | $556,872.267 | $552,598 | 6.035% | há 3 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4751 | 0.104866% | $73,782.552 | $96,673.772 | $352,543 | 3.846% | há 3 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4751 | 0.168103% | $76,661.648 | $93,106.982 | $343,120 | 3.845% | há 3 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4722 | 0.602859% | $32,108.065 | $32,011.591 | $317,038 | 3.570% | há 3 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4760 | 0.113512% | $359,830.808 | $388,973.962 | $305,332 | 3.415% | há 3 horas | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4760 | 0.519613% | $40,570.188 | $40,474.409 | $267,169 | 2.922% | há 3 horas | |
Gemini | MATIC/USD | $0.4767 | 0.222797% | $19,961.396 | $19,327.118 | $199,227 | 2.225% | há 3 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.