Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $67,727,164 | $0.2136 | $310,993 | -2.3% | -11.3% | +2.5% | 17,313 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,799,398 | $0.06792 | $321,039 | +1.0% | -21.6% | -5.6% | 180,536 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $14,583,448 | $0.2254 | $70,650 | -8.8% | -14.5% | +8.2% | 9,477 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $12,673,145 | $0.01653 | $1,314,581 | -1.0% | -13.2% | +4.5% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $11,827,628 | $0.06344 | $265,631 | -5.6% | -4.6% | +8.1% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,645,000 | $0.007883 | $106,717 | +3.1% | +1.1% | -13.7% | 14,729,545 | 25 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $637,870 | $0.01441 | $16,774 | -3.8% | -10.0% | +55.5% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2310 | 0.086543% | $40,033.483 | $39,639.787 | $890,862 | 45.746% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2311 | - | - | - | $289,489 | 14.656% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2314 | 0.043234% | $4,552.526 | $12,969.319 | $204,851 | 10.501% | há uma hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2306 | 0.541865% | $19,812.664 | $17,513.204 | $106,195 | 5.359% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2312 | 0.681265% | $1,048.215 | $8,128.156 | $76,005 | 3.899% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2329 | 0.922778% | $1,902.881 | $6,094.803 | $63,759 | 3.247% | há uma hora | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2240 | - | - | - | $48,627 | 2.435% | há uma hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2316 | 0.301932% | $26,197.59 | $24,353.393 | $38,056 | 1.949% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2308 | 1.327434% | $712.353 | $29,070.06 | $30,592 | 1.572% | há uma hora | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2301 | 0.603625% | $8,826.408 | $8,799.887 | $27,112 | 1.391% | há uma hora |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




