Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,980,816 | $0.2585 | $253,939 | -1.5% | -10.1% | -15.5% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,699,144 | $0.06931 | $118,924 | +4.2% | +1.6% | -22.8% | 173,178 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,911,751 | $0.2819 | $77,368 | -1.6% | -1.4% | -32.4% | 8,743 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,749,779 | $0.01923 | $3,311,657 | +1.2% | +9.0% | -27.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,623,065 | $0.06773 | $289,146 | +2.3% | +12.2% | -28.7% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,928,085 | $0.008427 | $340,738 | +0.0% | -3.9% | -47.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $548,246 | $0.01300 | $39,508 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2116 | 0.047304% | $62,794.731 | $116,610.605 | $1,637,548 | 36.033% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2117 | 0.051573% | $19,463.763 | $21,275.034 | $1,588,404 | 34.928% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2120 | - | - | - | $585,108 | 12.626% | há 2 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2117 | 0.047214% | $152,068.48 | $199,242.397 | $126,628 | 2.736% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2115 | 0.02835% | $248,471.245 | $376,820.61 | $73,925 | 1.627% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2115 | 0.650078% | $17,953.669 | $16,010.025 | $72,274 | 1.561% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2114 | 0.047214% | $62,044.103 | $71,357.013 | $61,119 | 1.346% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2119 | 0.072113% | $143,293.658 | $158,454.963 | $53,713 | 1.180% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2121 | 0.051493% | $25,616.683 | $59,436.281 | $52,529 | 1.153% | há 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2117 | 0.047281% | $38,294.684 | $45,826.984 | $30,521 | 0.942% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




