Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,522,348 | $0.2602 | $237,217 | -0.6% | -11.4% | -14.8% | 14,395 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,580,309 | $0.06879 | $90,296 | +4.5% | +10.1% | -24.8% | 173,141 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,199,051 | $0.2868 | $85,742 | -5.3% | -1.8% | -31.4% | 8,742 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,034,901 | $0.01960 | $3,026,396 | +3.9% | +9.5% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,813,555 | $0.06873 | $348,555 | +4.7% | +11.6% | -24.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,224,659 | $0.008864 | $342,352 | -7.5% | -10.4% | -48.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $555,896 | $0.01312 | $40,919 | +3.0% | +12.4% | -13.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2162 | 0.050429% | $24,015.109 | $25,012.047 | $1,704,457 | 35.339% | há 20 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2165 | 0.092379% | $82,872.848 | $98,100.286 | $1,661,948 | 34.403% | há 20 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2160 | - | - | - | $625,014 | 13.021% | há uma hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2167 | 0.092293% | $148,487.963 | $210,049.243 | $131,953 | 2.750% | há 20 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2170 | 0.055386% | $261,288.876 | $382,700.194 | $82,910 | 1.712% | há 21 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2169 | 0.544649% | $17,735.93 | $13,832.18 | $80,545 | 1.681% | há 33 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046147% | $69,179.612 | $65,215.983 | $69,263 | 1.434% | há 21 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2166 | 0.080645% | $133,825.87 | $151,927.951 | $56,063 | 1.160% | há 21 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2165 | 0.050403% | $32,060.973 | $61,631.222 | $52,773 | 1.092% | há 21 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046211% | $41,868.978 | $50,819.812 | $33,931 | 1.011% | há 24 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




