Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $68,168,419 | $0.2149 | $265,757 | -2.8% | -12.4% | +4.5% | 17,281 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,481,954 | $0.07039 | $325,539 | +4.7% | -12.9% | -1.1% | 180,478 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $15,485,783 | $0.2458 | $52,164 | -4.7% | -11.1% | +13.5% | 9,474 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,219,767 | $0.01723 | $1,156,065 | +1.0% | -11.8% | +5.0% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,314,795 | $0.06606 | $281,658 | -1.3% | +0.7% | +10.8% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,832,852 | $0.008202 | $115,248 | +8.8% | -3.6% | -12.2% | 14,729,545 | 25 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $651,570 | $0.01472 | $14,181 | -3.8% | -3.4% | +63.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2364 | 0.08617% | $63,472.053 | $80,824.577 | $732,243 | 48.168% | há uma hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2363 | - | - | - | $232,299 | 15.313% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2360 | 0.169133% | $61,815.156 | $70,564.746 | $101,766 | 6.706% | há uma hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2364 | 0.540843% | $21,540.774 | $17,929.853 | $78,229 | 5.142% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2363 | 0.424128% | $1,624.795 | $9,503.652 | $60,142 | 3.958% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2339 | 0.237643% | $2,838.347 | $72,705.132 | $50,574 | 3.362% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2362 | 0.51479% | $32,737.041 | $20,177.211 | $44,771 | 2.948% | há uma hora | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2356 | 0.603621% | $8,924.354 | $8,897.539 | $30,271 | 2.030% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2361 | 0.881057% | $7,214.892 | $36,567.722 | $22,280 | 1.467% | há uma hora | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2347 | - | - | - | $20,798 | 1.347% | há uma hora |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




