Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,978,385 | $0.2616 | $246,135 | +0.6% | -18.1% | -12.9% | 14,351 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,139,022 | $0.07097 | $162,398 | -1.6% | +8.2% | -22.0% | 172,930 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,511,817 | $0.2919 | $164,722 | +6.1% | -3.8% | -25.6% | 8,730 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,655,777 | $0.01910 | $2,875,730 | +2.2% | -4.5% | -26.9% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,524,746 | $0.06723 | $153,599 | -3.1% | -2.1% | -28.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,747,014 | $0.009781 | $348,616 | -3.0% | -17.3% | -39.5% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $547,193 | $0.01297 | $36,191 | +2.4% | -1.2% | -13.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2192 | 0.0998% | $19,082.2 | $20,387.071 | $3,637,652 | 66.033% | há 33 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2179 | 0.045851% | $60,795.091 | $164,242.332 | $887,792 | 16.212% | há 33 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.045893% | $178,431.151 | $190,831.634 | $94,667 | 1.734% | há 32 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2177 | 0.022952% | $237,884.245 | $371,562.582 | $81,558 | 1.491% | há 31 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2185 | 0.045767% | $61,122.615 | $73,232.003 | $47,945 | 0.873% | há 41 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2177 | 0.544438% | $17,353.604 | $17,682.259 | $44,632 | 0.818% | há 35 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2187 | 0.557383% | $25,838.595 | $23,985.953 | $23,820 | 0.433% | há 32 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2178 | 0.045914% | $42,636.072 | $49,860.353 | $23,212 | 0.608% | há 34 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2186 | 0.06985% | $107,756.586 | $124,935.047 | $21,940 | 0.399% | há 31 minutos | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2181 | 0.60311% | $11,737.185 | $11,701.919 | $16,365 | 0.308% | há 31 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




