Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $70,331,026 | $0.2215 | $408,980 | +0.4% | -12.0% | +9.8% | 17,281 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,888,027 | $0.06854 | $180,068 | -3.3% | -13.5% | -12.4% | 180,478 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,140,561 | $0.2566 | $31,777 | -1.9% | -10.4% | +18.5% | 9,474 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $12,966,933 | $0.01692 | $1,006,239 | -2.6% | -12.4% | +8.8% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,287,171 | $0.06590 | $268,876 | -4.3% | -3.2% | +8.1% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,193,035 | $0.007140 | $120,612 | -0.7% | -11.5% | -21.1% | 14,729,545 | 24 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $678,737 | $0.01533 | $11,401 | +0.1% | -1.4% | +67.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2297 | 0.087032% | $28,443.882 | $73,300.863 | $608,335 | 49.423% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2289 | - | - | - | $196,244 | 15.783% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2294 | 0.542147% | $17,047.053 | $17,508.329 | $79,565 | 6.409% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2321 | 0.073012% | $28,797.23 | $28,116.121 | $69,740 | 5.606% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2294 | 0.043516% | $53,084.703 | $71,287.677 | $52,916 | 4.305% | há 2 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2317 | 1.507366% | $576.797 | $10,394.374 | $30,865 | 2.486% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2300 | 0.53424% | $2,638.451 | $8,975.293 | $24,936 | 2.023% | há 2 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2297 | 0.60328% | $8,840.608 | $8,814.044 | $15,816 | 1.309% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/POL | $0.2289 | 0.797% | $11,602.34 | $16,119.643 | $14,986 | 1.221% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2326 | 0.172811% | $1,500.96 | $24,085.724 | $14,393 | 1.155% | há 3 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




