Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $52,937,535 | $0.1906 | $594,028 | +0.4% | -15.0% | +15.9% | 129,118 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $52,559,332 | $0.2144 | $1,029,434 | +3.6% | -14.9% | -16.7% | 11,854 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $34,908,071 | $0.04565 | $6,037,616 | +4.3% | -19.8% | +15.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $28,750,955 | $0.4783 | $172,281 | +3.9% | -20.9% | -15.2% | 7,588 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,508,414 | $0.1422 | $934,450 | +0.3% | -20.2% | +1.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,635,077 | $0.02575 | $607,091 | +4.5% | -24.1% | +10.9% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,949 | $1,024,642 | $0.02441 | $35,589 | +7.0% | -20.4% | -23.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.