Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,997,716 | $0.2619 | $175,047 | +0.5% | -17.3% | -13.6% | 14,363 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,576,686 | $0.06612 | $104,303 | -7.9% | +6.6% | -28.2% | 172,995 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,514,762 | $0.2887 | $383,774 | +2.5% | +2.2% | -25.0% | 8,736 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,255,109 | $0.01858 | $3,255,982 | -2.0% | +0.9% | -31.7% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,284,567 | $0.06572 | $925,515 | -1.1% | +5.2% | -27.7% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,336,506 | $0.009092 | $344,107 | -2.0% | -7.5% | -36.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $539,619 | $0.01279 | $36,758 | -1.7% | +3.1% | -16.0% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2078 | 0.104767% | $15,366.159 | $16,957.375 | $2,130,857 | 42.703% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2075 | 0.048193% | $44,750.011 | $58,684.004 | $1,605,755 | 32.223% | há uma hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2079 | - | - | - | $428,995 | 8.305% | há uma hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2079 | 0.048193% | $181,456.149 | $206,943.448 | $136,430 | 2.657% | há uma hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2074 | 0.546659% | $16,855.735 | $16,029.693 | $96,952 | 1.894% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2074 | 0.048193% | $71,344.878 | $76,634.73 | $78,342 | 1.573% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2074 | 0.02892% | $219,160.835 | $319,311.356 | $56,358 | 1.131% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2082 | 0.052403% | $95,027.525 | $121,305.879 | $42,585 | 0.852% | há uma hora | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2090 | 0.933959% | $1,386.084 | $14,755.934 | $40,114 | 0.799% | há uma hora | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2074 | 0.0481% | $49,225.624 | $53,861.463 | $39,538 | 1.101% | há uma hora |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




