Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $68,535,422 | $0.2161 | $512,647 | -4.4% | -10.9% | +7.9% | 17,243 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,712,483 | $0.07113 | $367,269 | -9.6% | -6.7% | +3.9% | 180,273 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,603,056 | $0.2635 | $29,615 | -2.5% | +1.3% | +20.0% | 9,466 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,448,984 | $0.01752 | $1,627,439 | -4.8% | +0.6% | +17.2% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,252,347 | $0.07108 | $1,809,068 | -2.0% | +10.5% | +22.2% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,578,159 | $0.007770 | $112,181 | -3.0% | +8.2% | -16.2% | 14,729,545 | 23 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $663,246 | $0.01533 | $17,783 | -6.1% | +7.3% | +64.8% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2357 | 0.084746% | $43,605.579 | $61,771.091 | $1,432,860 | 53.188% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2350 | - | - | - | $289,005 | 10.592% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2356 | 0.127389% | $44,391.651 | $70,576.997 | $155,550 | 5.776% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2351 | 0.599807% | $19,662.347 | $19,020.608 | $151,439 | 5.560% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2366 | 1.085418% | $281.796 | $1,921.808 | $128,424 | 4.750% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2354 | 0.251% | $33,576.137 | $27,386.441 | $86,096 | 3.199% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2363 | 1.450084% | $1,669.692 | $8,544.422 | $65,746 | 2.434% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2353 | 0.877193% | $743.585 | $28,804.791 | $49,874 | 1.855% | há 2 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2356 | 1.105019% | $10,859.992 | $42,097.765 | $35,905 | 1.333% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2342 | 0.867669% | $27,723.555 | $23,792.175 | $35,382 | 1.322% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




