Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,710,272 | $0.2608 | $452,254 | -2.4% | -22.4% | -16.4% | 14,293 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,337,916 | $0.06181 | $131,587 | -0.1% | -5.0% | -35.5% | 172,276 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,558,818 | $0.2928 | $284,038 | -0.2% | -3.8% | -25.3% | 8,690 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,626,102 | $0.01910 | $4,151,029 | +1.2% | -6.2% | -24.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,800,978 | $0.06883 | $626,359 | +4.6% | -2.2% | -20.5% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,616,698 | $0.007762 | $1,021,693 | -1.5% | -13.5% | -63.5% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $527,683 | $0.01246 | $41,191 | +2.2% | -7.0% | -18.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046189% | $76,195.667 | $78,282.177 | $3,246,662 | 40.812% | há 28 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.050201% | $18,101.316 | $19,487.418 | $1,584,946 | 19.904% | há 28 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2175 | 1.149425% | $7,427.656 | $13,818.12 | $1,129,871 | 14.136% | há 28 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2162 | - | - | - | $504,388 | 6.355% | há 37 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2164 | 0.092293% | $15,537.399 | $74,418.556 | $289,814 | 3.645% | há 25 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2164 | 0.046189% | $178,698.891 | $208,190.489 | $160,044 | 2.020% | há 26 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2164 | 0.13844% | $10,544.852 | $52,357.247 | $142,898 | 2.566% | há 31 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2162 | 0.064662% | $180,372.697 | $374,845.55 | $120,717 | 1.520% | há 25 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2164 | 0.655468% | $16,263.131 | $19,357.33 | $92,428 | 1.164% | há 31 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.125521% | $116,575.518 | $111,547.054 | $83,094 | 1.044% | há 25 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




