Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $87,475,970 | $0.3459 | $449,164 | +0.6% | +19.2% | +65.0% | 12,978 | 1 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $36,032,458 | $0.1196 | $1,255,684 | +20.4% | -0.1% | -24.8% | 159,009 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $28,460,569 | $0.03708 | $8,955,356 | +12.1% | -13.1% | -19.8% | 8,267 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $22,381,700 | $0.1201 | $341,670 | +3.8% | -5.5% | -10.6% | - | 2 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $20,722,816 | $0.3458 | $151,026 | -3.9% | -10.4% | -29.9% | 7,889 | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $11,838,996 | $0.02234 | $486,841 | -3.4% | -18.9% | -11.4% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $772,511 | $0.01832 | $33,251 | +1.9% | -3.0% | -20.6% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 12 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4526 | 0.023026% | $19,760.079 | $25,173.442 | $6,611,940 | 40.981% | há 4 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4521 | 0.066313% | $72,996.262 | $129,003.3 | $2,297,382 | 14.254% | há 4 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4519 | - | - | - | $958,860 | 5.963% | há 5 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4512 | 0.602873% | $30,167.879 | $30,077.234 | $356,329 | 2.223% | há 4 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4522 | 0.022124% | $364,882.044 | $473,978.634 | $302,526 | 1.885% | há 4 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4521 | 0.022129% | $69,903.739 | $86,334.404 | $251,073 | 1.558% | há 4 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4528 | 0.030977% | $315,367.771 | $529,450.785 | $208,297 | 1.290% | há 4 horas | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4531 | 0.520699% | $36,918.038 | $36,276.916 | $186,936 | 1.167% | há 4 horas | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4504 | 0.134822% | $23,248.225 | $22,342.313 | $146,555 | 0.913% | há 4 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4521 | 0.022109% | $48,013.296 | $61,888.241 | $123,735 | 1.101% | há 5 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.