Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $60,954,011 | $0.1909 | $457,202 | -3.3% | -0.9% | -25.9% | 15,843 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,390,652 | $0.06731 | $107,764 | -1.8% | -3.2% | -2.4% | 176,781 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $13,774,505 | $0.2188 | $61,566 | -1.6% | +17.1% | -24.1% | 9,175 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $11,495,789 | $0.01503 | $2,322,401 | +0.5% | +8.4% | -19.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $11,351,486 | $0.06088 | $664,559 | -2.0% | +32.0% | -13.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,319,145 | $0.009017 | $91,947 | -1.8% | -0.5% | +6.2% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $406,434 | $0.009409 | $13,728 | +0.3% | -6.5% | -29.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 15 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.1809 | 0.110497% | $23,101.51 | $79,350.064 | $360,300 | 35.126% | há 5 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.1808 | - | - | - | $224,258 | 21.841% | há 5 horas | |
![]() Bitfinex | MATIC/USD | $0.1835 | 2.832244% | $279.261 | $1,675.773 | $56,006 | 5.384% | há 5 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.1798 | 0.55394% | $13,447.825 | $13,360.128 | $51,116 | 4.969% | há 6 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.1793 | 0.441919% | $587.85 | $23,974.391 | $47,809 | 4.704% | há 6 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.1806 | 0.220264% | $9,064.639 | $70,423.428 | $45,320 | 4.426% | há 5 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.1809 | 0.312695% | $4,449.525 | $25,864.768 | $38,703 | 3.773% | há 5 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.1809 | 0.121299% | $25,883.248 | $27,821.864 | $34,124 | 3.327% | há 5 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.1847 | - | - | - | $24,374 | 2.361% | há 5 horas | |
![]() THENA FUSION | MATIC/WBNB | $0.1808 | 0.615246% | $498.476 | $496.978 | $16,047 | 1.562% | há 5 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




