Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $64,925,594 | $0.2562 | $769,471 | +7.0% | +22.4% | +4.7% | 12,056 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $54,273,540 | $0.1944 | $426,631 | +7.1% | +3.6% | +15.2% | 133,555 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $39,586,405 | $0.05153 | $7,550,904 | +9.2% | +9.7% | +10.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $31,579,444 | $0.5261 | $2,550,536 | +22.6% | +10.3% | -18.5% | 7,671 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $26,398,640 | $0.1416 | $392,519 | +2.0% | +6.4% | -8.5% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $14,266,154 | $0.02693 | $459,638 | +2.4% | +7.9% | +10.2% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $1,009,878 | $0.02407 | $14,314 | -0.1% | -2.6% | -29.5% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 8 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4746 | 0.063224% | $120,432.075 | $122,637.07 | $2,385,442 | 35.759% | há uma hora | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4747 | 0.043917% | $22,098.064 | $18,872.202 | $337,193 | 5.054% | há uma hora | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4745 | - | - | - | $283,362 | 4.141% | há uma hora | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4759 | 0.021022% | $89,157.822 | $91,484.951 | $264,496 | 3.883% | há uma hora | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4745 | 0.021079% | $87,638.483 | $88,563.169 | $263,068 | 3.944% | há uma hora | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4746 | 0.062999% | $478,004.758 | $616,909.54 | $260,007 | 3.817% | há uma hora | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4755 | 0.519644% | $40,422.027 | $42,013.237 | $151,739 | 2.229% | há uma hora | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4751 | 0.077893% | $232,886.907 | $344,805.924 | $147,669 | 2.211% | há uma hora | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4747 | 0.250347% | $18,521.458 | $21,404.992 | $125,623 | 1.883% | há uma hora | |
ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.4780 | - | - | - | $108,924 | 1.593% | há uma hora |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.