Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $61,293,898 | $0.2404 | $409,429 | +2.6% | +0.6% | -13.2% | 12,475 | 1 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $50,513,601 | $0.1783 | $1,156,461 | +3.8% | +8.4% | -26.4% | 140,788 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $35,027,497 | $0.04562 | $3,581,328 | -10.8% | -4.7% | -20.1% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $27,757,189 | $0.4627 | $286,364 | -0.3% | -4.4% | -31.8% | 7,768 | 1 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $25,313,943 | $0.1356 | $305,703 | -4.6% | +3.0% | -33.0% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $17,772,862 | $0.03350 | $507,912 | -1.8% | -7.5% | +5.8% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $895,818 | $0.02124 | $38,385 | -5.1% | -3.7% | -36.4% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 193,562 | 12 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4647 | 0.129143% | $62,418.368 | $160,048.303 | $2,430,606 | 28.718% | há 2 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4639 | 0.022277% | $23,286.665 | $20,461.677 | $750,874 | 8.887% | há 2 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4660 | - | - | - | $603,681 | 6.785% | há 3 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4651 | 0.012153% | $327,355.179 | $300,284.985 | $485,696 | 5.734% | há 2 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4642 | 0.021533% | $57,294.705 | $89,983.348 | $461,400 | 5.177% | há 2 horas | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4637 | 0.116189% | $33,381.235 | $24,883.413 | $444,559 | 5.264% | há 2 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4642 | 0.021529% | $559,576.676 | $616,893.536 | $437,694 | 4.905% | há 2 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4643 | 0.021529% | $54,773.715 | $84,764.62 | $437,182 | 5.170% | há 2 horas | |
Niza Global | MATIC/EUR | $0.4646 | 0.044583% | $50,478.799 | $65,196.099 | $384,187 | 4.333% | há 2 horas | |
Kraken | MATIC/EUR | $0.4647 | 0.089067% | $58,340.668 | $64,037.88 | $366,776 | 4.333% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.