Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $68,274,518 | $0.2149 | $198,837 | -0.7% | -11.9% | +11.5% | 17,261 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,862,490 | $0.07158 | $299,788 | -1.8% | -6.9% | +7.4% | 180,346 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,582,994 | $0.2632 | $33,343 | -0.4% | -2.3% | +19.2% | 9,469 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,208,100 | $0.01722 | $1,336,819 | -2.3% | -7.8% | +13.9% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,867,585 | $0.06908 | $846,624 | -8.4% | +3.7% | +8.4% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,298,806 | $0.007296 | $129,489 | -4.9% | -2.7% | -17.7% | 14,729,545 | 23 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $663,927 | $0.01534 | $11,674 | -1.2% | -6.1% | +65.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2409 | 0.082919% | $42,285.463 | $49,676.051 | $680,179 | 47.365% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2398 | - | - | - | $256,976 | 17.940% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2400 | 0.540247% | $19,378.259 | $21,784.733 | $86,671 | 6.059% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2403 | 0.041632% | $38,148.39 | $71,242.877 | $50,874 | 3.552% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2405 | 0.045615% | $25,090.174 | $34,374.308 | $50,077 | 3.493% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2402 | 0.138568% | $6,995.437 | $10,799.593 | $45,462 | 3.176% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2412 | 0.431034% | $17,421.975 | $29,127.28 | $29,499 | 2.052% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2415 | 0.165107% | $9,351.555 | $8,532.07 | $24,535 | 1.704% | há 2 horas | |
![]() Bitfinex | MATIC/USDT | $0.2405 | 0.207383% | $1,721.251 | $1,281.119 | $18,954 | 1.322% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2417 | 0.415321% | $1,975.011 | $17,723.701 | $17,439 | 1.210% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




