Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $68,238,526 | $0.2151 | $223,878 | -2.3% | -12.7% | +3.7% | 17,308 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,385,773 | $0.07010 | $331,790 | +1.8% | -19.5% | -2.5% | 180,506 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $15,196,608 | $0.2412 | $54,356 | -6.0% | -12.6% | +11.2% | 9,476 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $12,929,456 | $0.01690 | $1,236,301 | +1.6% | -10.3% | +8.5% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,285,020 | $0.06588 | $253,199 | +0.2% | -0.7% | +14.1% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,760,608 | $0.008074 | $114,732 | +12.4% | -1.1% | -10.6% | 14,729,545 | 25 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $652,430 | $0.01474 | $16,122 | -3.7% | -3.5% | +58.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2294 | 0.087184% | $53,058.559 | $57,560.254 | $848,025 | 48.126% | há uma hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2310 | - | - | - | $249,905 | 13.721% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2309 | 0.086618% | $36,689.642 | $61,197.892 | $193,287 | 10.898% | há uma hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2303 | 0.541977% | $17,720.831 | $17,833.683 | $90,158 | 4.951% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2309 | 0.238892% | $2,120.677 | $10,984.972 | $68,556 | 3.866% | há uma hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2307 | 0.387034% | $2,944.194 | $58,797.348 | $58,616 | 3.308% | há uma hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2392 | 0.629604% | $31,557.441 | $25,117.722 | $42,959 | 2.338% | há uma hora | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2316 | 0.603628% | $8,754.364 | $8,728.06 | $30,888 | 1.760% | há uma hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2310 | 0.444444% | $5,080.595 | $24,958.579 | $24,574 | 1.385% | há 2 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2300 | 0.849211% | $631.467 | $2,326.085 | $20,618 | 1.167% | há uma hora |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




