Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $57,959,603 | $0.2361 | $465,444 | -0.9% | +5.4% | -6.3% | 12,023 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $50,516,945 | $0.1809 | $298,256 | -2.1% | -5.4% | +12.5% | 132,600 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $35,861,488 | $0.04675 | $3,147,626 | -4.6% | +3.8% | +6.5% | 8,267 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $27,196,633 | $0.1458 | $449,754 | -1.7% | +4.1% | -9.1% | - | 1 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $26,347,981 | $0.4388 | $3,482,342 | -17.2% | -6.6% | -26.4% | 7,655 | 0 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $14,132,773 | $0.02653 | $513,537 | -2.5% | +7.2% | +10.7% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $991,788 | $0.02364 | $21,107 | +1.9% | +2.2% | -21.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 8 | - |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.