Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,089,812 | $0.2620 | $265,907 | +1.0% | -20.5% | -13.7% | 14,327 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,764,363 | $0.06971 | $1,970,452 | +10.5% | +5.0% | -25.1% | 172,625 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,822,567 | $0.2804 | $515,327 | +0.5% | -12.9% | -35.3% | 8,707 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,661,114 | $0.01910 | $3,874,080 | +2.9% | -6.3% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,199,015 | $0.07076 | $191,793 | +5.8% | +1.5% | -27.0% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,773,145 | $0.009819 | $999,620 | +8.6% | -40.1% | -50.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $533,980 | $0.01266 | $37,034 | +4.1% | -3.7% | -17.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2173 | 0.05% | $1,000.248 | $1,982.618 | $5,165,652 | 67.250% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2174 | 0.091996% | $14,496.951 | $34,694.524 | $937,800 | 12.204% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2174 | - | - | - | $460,234 | 6.076% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2173 | 0.096614% | $253,004.406 | $367,889.68 | $199,486 | 2.597% | há 2 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2175 | 0.091912% | $108,548.442 | $177,071.096 | $112,782 | 1.489% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2176 | 0.045998% | $66,892.593 | $74,844.764 | $102,820 | 1.337% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2178 | 0.075011% | $124,361.636 | $131,672.678 | $102,769 | 1.335% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2175 | 0.544606% | $17,902.459 | $16,559.988 | $58,772 | 0.776% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2176 | 0.064403% | $30,908.303 | $36,067.646 | $57,520 | 0.748% | há 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2174 | 0.045893% | $47,906.32 | $52,651.411 | $49,561 | 0.937% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




