Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,907,673 | $0.2615 | $224,274 | +0.2% | -22.0% | -12.2% | 14,317 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $24,104,748 | $0.07433 | $1,926,577 | +22.5% | +15.0% | -18.0% | 172,523 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,893,338 | $0.2811 | $252,328 | +0.1% | -7.4% | -32.4% | 8,703 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,799,873 | $0.01918 | $4,276,584 | +2.3% | -3.6% | -23.2% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,560,772 | $0.06743 | $166,346 | -2.0% | -6.3% | -30.8% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,514,532 | $0.009399 | $2,018,666 | +7.9% | -30.3% | -53.7% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $527,918 | $0.01249 | $38,735 | +0.5% | -5.3% | -17.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2150 | 0.05048% | $24,968.648 | $19,988.162 | $1,873,693 | 41.360% | há 3 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2148 | 0.046512% | $66,613.723 | $75,945.027 | $1,213,513 | 26.816% | há 3 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2159 | - | - | - | $387,550 | 8.647% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2152 | 0.05107% | $266,917.347 | $385,298.396 | $170,389 | 3.757% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2152 | 0.046447% | $60,364.503 | $70,934.536 | $119,631 | 2.639% | há 3 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2150 | 0.139405% | $183,788.974 | $189,752.455 | $113,972 | 2.540% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2152 | 0.080633% | $127,735.759 | $127,000.296 | $83,530 | 1.843% | há 3 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2158 | 0.766284% | $8,989.019 | $9,495.674 | $68,451 | 1.506% | há 3 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2155 | 0.139153% | $23,217.843 | $24,626.282 | $64,603 | 1.423% | há 3 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2153 | 0.652105% | $17,005.43 | $17,050.64 | $58,586 | 1.305% | há 3 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




