O Explorador DePIN - DePIN Scan
Em Alta 🔥
Capitalização de Mercado DePIN
$30,472,827,129
+5.7%
Volume
$7,213,140,517
-21.3%
Projetos DePIN
295
Dispositivos DePIN
19,535,106
+0.1%
Projetos DePIN
DePIN Scan é o explorador para projetos cripto DePIN. Existem 295 Projetos DePIN com um capital de mercado DePIN combinado de $30,472,827,129 e total de dispositivos DePIN de 19,535,106. Clique nos projetos abaixo para aprender como começar a ganhar renda passiva hoje.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL | Chain | 2,983,977 | $92,549,664,172 | $192.94 | $5,008,577,728 | +3.8% | -13.5% | -22.9% | - | 3 | ||
RNDR | ServerAI | 213,056 | $4,019,449,068 | $7.75 | $207,442,167 | +8.3% | -12.3% | -2.5% | - | 2 | ||
FIL | Server | 667,158 | $3,226,574,404 | $5.27 | $400,677,814 | +5.6% | -21.4% | -9.3% | 3,564 | 2 | ||
THETA | ServerAI | 272,081 | $2,354,081,385 | $2.36 | $52,878,786 | +2.0% | -16.4% | +27.5% | 5,885 | 1 | ||
HNT | Wireless | 215,970 | $1,331,772,170 | $7.59 | $34,007,702 | +11.4% | -16.8% | +20.4% | - | 2 | ||
AKT | ServerAI | 121,321 | $827,553,933 | $3.34 | $12,898,861 | +7.4% | -9.2% | -15.2% | 472 | 1 | ||
GRASS | ComputeAI | 529,819 | $616,657,174 | $2.53 | $106,814,396 | +1.4% | -21.9% | +13.0% | - | 4 | ||
ATH | Compute | 843,871 | $447,203,292 | $0.07871 | $75,685,569 | +11.6% | -0.1% | +34.5% | - | 0 | ||
IO | ComputeAI | 512,187 | $406,279,374 | $3.16 | $158,812,827 | +6.3% | -20.1% | +19.9% | - | 0 | ||
IOTX | Chain | 327,853 | $366,514,132 | $0.03886 | $17,291,452 | +2.0% | -22.1% | -14.8% | - | 23 | ||
PEAQ | Chain | 284,813 | $325,909,192 | $0.5013 | $45,708,174 | +1.9% | -6.6% | +113.0% | - | 2 | ||
HONEY | SensorAI | 50,652 | $254,683,391 | $0.08263 | $13,561,466 | +6.5% | -10.6% | +23.0% | 8,037 | 0 |
Inscreva-se para as últimas notícias e atualizações da DePIN