
Swarm
ServerEthereum
Swarm es una tecnología de almacenamiento y distribución de datos descentralizada.
Cadena
Ethereum
Precio del Token
$0.1405
Dispositivos Totales
37,343
Seguidores de Twitter
25,724
BZZ
$0.1398
$-0.01711(-10.901%)
Últimas 24 horas
Capitalización de Mercado
$8,887,144
Volumen de Comercio 24h
$378,051
Suministro Circulante
63,149,438
Valoración Totalmente Diluida
$8,834,719
Liquidez DEX
-
Máximo Histórico
$21.11
Datos en Vivo de Swarm
Actualmente hay 37,343 dispositivos Swarm activos.La capitalización de mercado de BZZ es $8,887,144.El precio hoy es 0.1405 USD.
Gráfico
Mapa del Dispositivo
Número de Dispositivos
37,343
Número de Países/Regiones
45
Mercados de BZZ
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate.io | BZZ/USDT | $0.1399 | 0.857756% | $141.855 | $199.296 | $203,761 | 43.217% | hace 2 horas | |
![]() MEXC | BZZ/USDT | $0.1399 | 0.142653% | $113.591 | $27,801.012 | $168,186 | 37.868% | hace 2 horas | |
![]() LATOKEN | BZZ/USDT | $0.1412 | 1.012767% | $50.121 | $273.689 | $15,700 | 3.503% | hace 2 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | BZZ/WETH | $0.1433 | 0.607686% | $1,106.434 | $1,103.11 | $5,528 | 1.174% | hace 2 horas | |
![]() Bibox | BZZ/USDT | $0.1374 | 0.362225% | $19,213.76 | $18,218.388 | $4,038 | 0.926% | hace 2 horas | |
![]() CoinEx | BZZ/USDT | $0.1398 | 1.279318% | $109.73 | $58.935 | $3,516 | 0.741% | hace 2 horas | |
![]() CoinW | BZZ/USDT | $0.1620 | 34.100295% | - | - | $63,510 | 12.350% | hace 3 horas | |
![]() Coinlist | BZZ/USDT | $0.1606 | 1.960784% | $0.692 | $0.004 | $1,126 | 0.221% | hace 2 días |
Equipo

Daniel A. Nagy
Co-Founder
Aprender Más
Swarm es una tecnología de almacenamiento y distribución de datos descentralizada.
Actualmente hay 63,149,438 monedas de Swarm en circulación.
La capitalización de mercado de BZZ es $8,887,144.
El precio más alto pagado por BZZ es $21.11, registrado el 22 jun 2021.
El volumen de comercio de BZZ en las últimas 24 horas es $378,051.
El precio de BZZ hoy es $0.1405.
Regístrate para las últimas noticias y actualizaciones de DePIN