Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $63,614,685 | $0.2005 | $200,656 | -1.0% | -12.9% | -23.8% | 15,689 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,912,624 | $0.06950 | $223,404 | -0.6% | +10.9% | -0.8% | 176,522 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $14,000,767 | $0.2223 | $282,544 | +5.0% | +22.9% | -21.0% | 9,148 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $11,547,551 | $0.01507 | $2,377,913 | -5.3% | +14.3% | -19.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $10,382,716 | $0.05572 | $680,094 | +2.3% | +21.6% | -21.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,535,350 | $0.009420 | $98,011 | -5.2% | -7.3% | +0.5% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $406,779 | $0.009630 | $17,685 | +0.6% | -1.6% | -23.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 15 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.1826 | 0.433437% | $1,030.096 | $17,662.008 | $484,477 | 31.240% | hace 20 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.1826 | 0.054765% | $39,473.399 | $78,231.583 | $442,079 | 28.510% | hace 21 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.1820 | - | - | - | $207,300 | 12.874% | hace 31 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.1827 | 0.054825% | $46,762.845 | $68,111.93 | $121,144 | 7.808% | hace 19 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.1828 | 0.553215% | $15,250.818 | $16,243.927 | $78,251 | 4.913% | hace 24 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.1825 | 0.310559% | $3,844.167 | $26,680.206 | $31,575 | 2.037% | hace 19 minutos | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.1837 | 0.603399% | $7,389.637 | $7,367.433 | $26,362 | 1.664% | hace 20 minutos | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.1837 | - | - | - | $16,259 | 1.024% | hace 21 minutos | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.1844 | 0.476321% | $20,062.894 | $17,470.746 | $14,344 | 0.916% | hace 19 minutos | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.1835 | 0.603988% | $6,326.355 | $6,307.346 | $10,650 | 0.672% | hace 20 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




