Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $78,014,138 | $0.2461 | $360,950 | -1.7% | -5.3% | -20.8% | 14,641 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,622,055 | $0.07503 | $160,457 | +1.1% | +11.1% | -9.5% | 173,993 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,572,779 | $0.2763 | $322,517 | +0.2% | -3.7% | -26.3% | 8,829 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,111,424 | $0.01980 | $3,676,477 | +1.6% | +2.2% | -20.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,472,687 | $0.06738 | $237,630 | +1.6% | +1.0% | -22.8% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,922,451 | $0.01011 | $247,077 | +3.4% | +16.4% | -3.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $574,949 | $0.01363 | $122,764 | -0.1% | +5.0% | -17.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2203 | 0.147131% | $2,592.003 | $3,862.372 | $2,909,553 | 51.746% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2203 | 0.045434% | $83,626.787 | $77,282.538 | $862,381 | 15.336% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2198 | - | - | - | $601,576 | 10.890% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2204 | 0.045434% | $10,639.273 | $18,659.952 | $212,835 | 3.783% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2198 | 0.090868% | $127,439.486 | $197,537.89 | $154,751 | 2.805% | hace una hora | |
![]() Niza.io | MATIC/USD | $0.2199 | 0.045475% | $46,958.545 | $55,463.965 | $103,328 | 2.648% | hace una hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2200 | 0.040891% | $27,539.811 | $33,401.75 | $96,090 | 1.711% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2201 | 0.54396% | $17,590.792 | $16,578.717 | $87,488 | 1.584% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2197 | 0.050061% | $130,214.306 | $194,570.955 | $86,870 | 1.549% | hace una hora | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2208 | 0.603096% | $12,172.98 | $12,136.405 | $49,856 | 0.867% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




