Sia
Server
Sia es una red de almacenamiento en la nube descentralizada que combina PoW con un modelo de almacenamiento basado en contratos.
Cadena
-
Precio del Token
$0.004384
Seguidores de Twitter
17,642
SIA
$0.004240
$0.00007600(1.831%)
Últimas 24 horas
Capitalización de Mercado
$246,238,744
Volumen de Comercio 24h
$18,704,659
Suministro Circulante
56,015,458,537
Valoración Totalmente Diluida
$253,391,077
Liquidez DEX
-
Máximo Histórico
$0.093
Datos en Vivo de Sia
La capitalización de mercado de SIA es $246,238,744.El precio hoy es 0.004384 USD.
Mercados de SIA
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloniex | SIA/USDT | $0.004241 | 0.540795% | $15,167.872 | $16,418.126 | $16,645,434 | 79.410% | hace 6 horas | |
Binance | SIA/USDT | $0.004249 | 0.070439% | $42,338.238 | $55,721.979 | $1,238,408 | 5.904% | hace 6 horas | |
Bybit | SIA/USDT | $0.004254 | 0.070538% | $18,533.357 | $23,193.058 | $327,074 | 1.554% | hace 6 horas | |
HTX | SIA/USDT | $0.004242 | 0.235627% | $580.703 | $1,195.099 | $294,948 | 1.409% | hace 6 horas | |
BYDFi | SIA/USDT | $0.004267 | 0.023613% | $29,678.947 | $28,600.517 | $269,091 | 1.282% | hace 7 horas | |
Gate.io | SIA/USDT | $0.004249 | 0.023552% | $29,161.191 | $39,574.208 | $186,011 | 0.885% | hace 6 horas | |
OKX | SIA/USDT | $0.004249 | 0.070605% | $9,428.768 | $17,040.891 | $108,336 | 0.517% | hace 6 horas | |
CoinW | SIA/USDT | $0.004256 | 0.305595% | $4,175.634 | $4,877.534 | $101,776 | 0.486% | hace 6 horas | |
DigiFinex | SIA/USDT | $0.004262 | 1.007734% | $30,241.319 | $41,139.519 | $72,556 | 0.346% | hace 6 horas | |
Tokenize | SIA/SGD | $0.004207 | 2.034483% | $29,172.852 | $30,223.25 | $64,460 | 0.311% | hace 6 horas |
Aprender Más
Sia es una red de almacenamiento en la nube descentralizada que combina PoW con un modelo de almacenamiento basado en contratos.
Actualmente hay 56,015,458,537 monedas de Sia en circulación.
La capitalización de mercado de SIA es $246,238,744.
El precio más alto pagado por SIA es $0.09287, registrado el 6 ene 2018.
El volumen de comercio de SIA en las últimas 24 horas es $18,704,659.
El precio de SIA hoy es $0.004384.
Regístrate para las últimas noticias y actualizaciones de DePIN