Sia
Server
Sia es una red de almacenamiento en la nube descentralizada que combina PoW con un modelo de almacenamiento basado en contratos.
Cadena
-
Precio del Token
$0.006998
Seguidores de Twitter
17,371
SIA
$0.006926
$0.0003950(6.043%)
Últimas 24 horas
Capitalización de Mercado
$403,321,332
Volumen de Comercio 24h
$106,783,356
Suministro Circulante
57,740,361,723
Valoración Totalmente Diluida
$401,486,707
Liquidez DEX
-
Máximo Histórico
$0.093
Datos en Vivo de Sia
La capitalización de mercado de SIA es $403,321,332.El precio hoy es 0.006998 USD.
Mercados de SIA
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | SIA/KRW | $0.006895 | 0.010394% | $67,453.874 | $13,451.801 | $39,041,034 | 36.997% | hace una hora | |
Poloniex | SIA/USDT | $0.007014 | 0.860731% | $11,430.501 | $5,956.272 | $25,262,464 | 24.046% | hace una hora | |
Binance | SIA/USDT | $0.006897 | 0.086982% | $36,561.485 | $96,236.467 | $12,697,614 | 11.992% | hace una hora | |
Nami.Exchange | SIA/VNST | $0.007111 | 0.653595% | - | - | $6,825,004 | 6.272% | hace una hora | |
Nami.Exchange | SIA/USDT | $0.007010 | 0.057521% | - | - | $6,508,387 | 6.067% | hace una hora | |
BYDFi | SIA/USDT | $0.006994 | 0.028317% | $45,865.931 | $48,023.938 | $2,285,611 | 2.135% | hace una hora | |
Gate.io | SIA/USDT | $0.006895 | 0.260907% | $16,298.938 | $26,396.609 | $2,079,766 | 1.973% | hace una hora | |
Bybit | SIA/USDT | $0.006897 | 0.173812% | $10,395.045 | $23,864.628 | $2,076,716 | 1.962% | hace una hora | |
Bithumb | SIA/KRW | $0.006927 | 1.567271% | $3,705.907 | $4,504.665 | $1,894,526 | 1.787% | hace una hora | |
OKX | SIA/USDT | $0.006884 | 0.188844% | $4,048.541 | $16,891.196 | $1,730,218 | 1.633% | hace una hora |
Aprender Más
Sia es una red de almacenamiento en la nube descentralizada que combina PoW con un modelo de almacenamiento basado en contratos.
Actualmente hay 57,740,361,723 monedas de Sia en circulación.
La capitalización de mercado de SIA es $403,321,332.
El precio más alto pagado por SIA es $0.09287, registrado el 6 ene 2018.
El volumen de comercio de SIA en las últimas 24 horas es $106,783,356.
El precio de SIA hoy es $0.006998.