DIMO
DIMO es el movimiento impulsado por personas detrás de la próxima generación de servicios de movilidad. Al conectar a los conductores y sus datos con desarrolladores y fabricantes, estamos construyendo la red de IoT más grande y útil de dispositivos propiedad de los usuarios, comenzando con los coches.
DIMO
Actualmente hay 129,617 dispositivos DIMO activos.El costo promedio del dispositivo es $300, y las ganancias diarias estimadas son $0.8.A este ritmo, el punto de equilibrio se alcanzará en 375 días.
Dispositivos minables
Mercados de DIMO
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | DIMO/USD | $0.1675 | 0.244164% | $42,141.988 | $43,141.355 | $253,897 | 51.493% | hace una hora | |
Gate.io | DIMO/USDT | $0.1711 | 0.058824% | $28,752.694 | $5,760.129 | $150,390 | 27.433% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.1726 | 0.604316% | $4,378.457 | $4,365.301 | $38,460 | 7.413% | hace una hora | |
BingX | DIMO/USDT | $0.1701 | 0.058789% | $18,666.048 | $3,711.059 | $23,118 | 4.256% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.1727 | 0.617007% | $427.944 | $426.658 | $14,359 | 2.754% | hace una hora | |
CoinEx | DIMO/USDT | $0.1697 | 1.96024% | $48.831 | $0.916 | $12,089 | 2.265% | hace una hora | |
Hibt | DIMO/USDT | $0.1712 | 0.820633% | $430.502 | $291.856 | $11,558 | 2.076% | hace una hora | |
Mimo | DIMO/WIOTX | $0.1701 | 0.608149% | $1,481.723 | $1,477.271 | $5,736 | 1.119% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/USDC.E | $0.1725 | 0.623896% | $368.953 | $367.844 | $3,100 | 0.568% | hace una hora | |
Quickswap (v3) | DIMO/USDC.E | $0.1735 | 0.635679% | $226.974 | $226.292 | $1,409 | 0.257% | hace una hora |
Equipo
Recaudación de fondos
Aprender Más
DIMO es el movimiento impulsado por personas detrás de la próxima generación de servicios de movilidad. Al conectar a los conductores y sus datos con desarrolladores y fabricantes, estamos construyendo la red de IoT más grande y útil de dispositivos propiedad de los usuarios, comenzando con los coches.