DIMO
DIMO es el movimiento impulsado por personas detrás de la próxima generación de servicios de movilidad. Al conectar a los conductores y sus datos con desarrolladores y fabricantes, estamos construyendo la red de IoT más grande y útil de dispositivos propiedad de los usuarios, comenzando con los coches.
DIMO
Actualmente hay 137,246 dispositivos DIMO activos.El costo promedio del dispositivo es $300, y las ganancias diarias estimadas son $0.8.A este ritmo, el punto de equilibrio se alcanzará en 375 días.
Dispositivos minables
Mercados de DIMO
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | DIMO/USD | $0.1754 | 0.015702% | $27,064.695 | $43,481.43 | $262,788 | 49.422% | hace una hora | |
Gate.io | DIMO/USDT | $0.1743 | 0.34188% | $23,460.752 | $23,109.189 | $141,782 | 26.930% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.1690 | 0.60422% | $4,276.519 | $4,263.67 | $55,437 | 11.167% | hace una hora | |
BingX | DIMO/USDT | $0.1752 | 0.512821% | $8,510.338 | $14,807.225 | $26,101 | 5.124% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.1683 | 0.616312% | $422.713 | $421.443 | $14,713 | 2.969% | hace una hora | |
Hibt | DIMO/USDT | $0.1743 | 0.800915% | $315.414 | $417.258 | $7,897 | 1.508% | hace 2 horas | |
CoinEx | DIMO/USDT | $0.1735 | 1.999021% | $10.779 | $513.506 | $4,618 | 0.913% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/USDC.E | $0.1689 | 0.624022% | $352.499 | $351.44 | $2,901 | 0.582% | hace una hora | |
Mimo | DIMO/WIOTX | $0.1698 | 0.607957% | $1,535.505 | $1,530.891 | $2,132 | 0.422% | hace una hora | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WETH | $0.1692 | 0.64482% | $164.753 | $164.258 | $1,711 | 0.331% | hace una hora |
Equipo
Recaudación de fondos
Aprender Más
DIMO es el movimiento impulsado por personas detrás de la próxima generación de servicios de movilidad. Al conectar a los conductores y sus datos con desarrolladores y fabricantes, estamos construyendo la red de IoT más grande y útil de dispositivos propiedad de los usuarios, comenzando con los coches.