Solana
Solana es una cadena de bloques de propósito general de capa 1 que funciona bien para proyectos DePIN (Red de Infraestructura Física Descentralizada) debido a su bajo costo de transacción, alta velocidad de procesamiento, escalabilidad y el ecosistema Solana DePIN existente. Los proyectos DePIN Solana más renombrados incluyen Helium, Hivemapper y Render.
SOL
Proyectos DePIN de Solana (44)
Solana es una blockchain de propósito general de capa 1 que funciona bien para proyectos DePIN (Red de Infraestructura Física Descentralizada) debido a su bajo costo de transacción, alta velocidad de rendimiento, escalabilidad y el ecosistema existente de Solana DePIN. Los proyectos DePIN de Solana más reconocidos incluyen Helium, Hivemapper y Render.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDR | ServerAI | 212,827 | $3,761,071,371 | $7.33 | $322,273,852 | +23.3% | -17.2% | +5.5% | - | 2 | ||
HNT | Wireless | 215,849 | $1,202,208,982 | $6.89 | $38,489,738 | +8.2% | -16.9% | +21.0% | - | 2 | ||
GRASS | ComputeAI | 528,916 | $592,146,275 | $2.47 | $150,180,799 | +10.1% | -26.0% | +4.1% | - | 3 | ||
IO | ComputeAI | 512,408 | $359,817,824 | $2.89 | $288,627,842 | +3.1% | -29.8% | +32.0% | - | 0 | ||
NOS | ComputeAI | 60,970 | $227,731,750 | $2.74 | $6,128,593 | +7.5% | -30.8% | -10.6% | - | 1 | ||
HONEY | SensorAI | 50,595 | $200,689,437 | $0.06506 | $3,949,736 | -2.7% | -31.8% | +8.8% | 8,037 | 0 | ||
MOBILE | Wireless | 43,744 | $91,579,250 | $0.001053 | $7,836,993 | +14.8% | -20.8% | +63.9% | 6,641 | 0 | ||
IOT | Wireless | 19,204 | $32,473,642 | $0.001067 | $35,891 | +8.1% | -17.7% | +19.5% | 433,210 | 0 |
Aprender Más
Solana es una cadena de bloques de propósito general de capa 1 que funciona bien para proyectos DePIN (Red de Infraestructura Física Descentralizada) debido a su bajo costo de transacción, alta velocidad de procesamiento, escalabilidad y el ecosistema Solana DePIN existente. Los proyectos DePIN Solana más renombrados incluyen Helium, Hivemapper y Render.