Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,040,577 | $0.2616 | $169,749 | +0.5% | -17.3% | -13.6% | 14,363 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,559,583 | $0.06576 | $102,851 | -7.9% | +6.6% | -28.2% | 172,995 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,211,503 | $0.3027 | $282,537 | +2.5% | +2.2% | -25.0% | 8,736 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,240,900 | $0.01857 | $3,236,485 | -2.0% | +0.9% | -31.7% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,255,704 | $0.06590 | $926,742 | -1.1% | +5.2% | -27.7% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,339,735 | $0.008997 | $340,904 | -2.0% | -7.5% | -36.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $542,044 | $0.01285 | $36,467 | -1.7% | +3.1% | -16.0% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2078 | 0.104767% | $15,366.159 | $16,957.375 | $2,130,857 | 42.703% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2075 | 0.048193% | $44,750.011 | $58,684.004 | $1,605,755 | 32.223% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2079 | - | - | - | $428,995 | 8.305% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2079 | 0.048193% | $181,456.149 | $206,943.448 | $136,430 | 2.657% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2074 | 0.546659% | $16,855.735 | $16,029.693 | $96,952 | 1.894% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2074 | 0.048193% | $71,344.878 | $76,634.73 | $78,342 | 1.573% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2074 | 0.02892% | $219,160.835 | $319,311.356 | $56,358 | 1.131% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2082 | 0.052403% | $95,027.525 | $121,305.879 | $42,585 | 0.852% | hace una hora | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2090 | 0.933959% | $1,386.084 | $14,755.934 | $40,114 | 0.799% | hace una hora | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2074 | 0.0481% | $49,225.624 | $53,861.463 | $39,538 | 1.101% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




