Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $69,908,954 | $0.2201 | $409,667 | +2.8% | -9.3% | +10.7% | 17,281 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,673,787 | $0.06786 | $171,037 | -2.9% | -15.0% | -11.4% | 180,478 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,173,826 | $0.2566 | $30,241 | -0.3% | -9.6% | +19.4% | 9,474 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $12,972,322 | $0.01691 | $971,900 | +2.1% | -12.4% | +11.3% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,319,751 | $0.06608 | $218,400 | -3.4% | -5.0% | +8.2% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,239,753 | $0.007195 | $122,287 | -0.7% | -11.5% | -21.1% | 14,729,545 | 25 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $681,682 | $0.01540 | $10,480 | +1.2% | -0.9% | +67.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2323 | 0.086133% | $44,175.77 | $85,166.831 | $583,349 | 48.786% | hace 3 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2319 | - | - | - | $201,017 | 16.855% | hace 3 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2322 | 0.541586% | $19,547.125 | $18,417.325 | $75,376 | 6.333% | hace 3 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2317 | 0.111987% | $23,093.409 | $28,084.616 | $61,710 | 5.175% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2323 | 0.129366% | $57,738.879 | $69,428.676 | $51,089 | 4.273% | hace 3 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2345 | 1.2797% | $417.232 | $11,097.382 | $31,093 | 2.576% | hace 3 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2326 | 0.625301% | $2,989.057 | $33,508.753 | $24,292 | 2.029% | hace 3 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2258 | - | - | - | $21,736 | 1.885% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/POL | $0.2294 | 0.835% | $11,452.543 | $15,782.02 | $16,981 | 1.438% | hace 3 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2325 | 0.603282% | $8,821.602 | $8,795.096 | $15,540 | 1.330% | hace 2 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




