Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,295,699 | $0.2435 | $450,947 | +0.1% | +7.1% | +23.3% | 17,091 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $25,291,733 | $0.07978 | $168,110 | +0.3% | +6.1% | +11.4% | 179,517 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,324,783 | $0.2751 | $28,266 | +0.8% | +22.4% | +41.9% | 9,449 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,436,862 | $0.01883 | $1,802,522 | +1.9% | +18.5% | +27.7% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,076,328 | $0.07015 | $323,818 | +4.2% | +3.0% | +49.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,803,515 | $0.008142 | $132,139 | +6.3% | -17.0% | -16.1% | 14,729,545 | 16 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $656,700 | $0.01518 | $14,300 | -6.6% | +18.8% | +55.8% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2600 | 0.383142% | $61,638.576 | $24,760.442 | $898,145 | 37.752% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2605 | 0.076746% | $65,226.6 | $87,325.229 | $469,980 | 19.717% | hace 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2605 | - | - | - | $165,567 | 7.042% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2607 | 0.172712% | $10,294.075 | $16,618.642 | $119,672 | 5.017% | hace 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2603 | 0.593357% | $20,240.147 | $19,970.756 | $115,844 | 4.933% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2607 | 0.575109% | $18,251.669 | $33,136.635 | $100,585 | 4.216% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2609 | 3.335018% | $2,011.67 | $884.342 | $48,783 | 2.043% | hace 2 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2545 | 1.877192% | $554.908 | $1,145.984 | $41,138 | 1.766% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2583 | 0.431165% | $11,804.272 | $22,688.705 | $38,080 | 1.611% | hace 2 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2584 | 0.603229% | $9,655.738 | $9,626.726 | $37,578 | 1.531% | hace 2 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




