Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,300,238 | $0.2627 | $132,220 | -0.5% | -17.8% | -13.1% | 14,361 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,940,386 | $0.06713 | $134,904 | -6.1% | +3.1% | -26.6% | 172,982 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,178,028 | $0.3030 | $315,550 | +1.7% | +0.7% | -26.0% | 8,735 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,401,405 | $0.01881 | $3,206,957 | +0.6% | -4.4% | -28.8% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,658,080 | $0.06829 | $166,074 | -3.7% | -3.8% | -30.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,483,274 | $0.009296 | $309,727 | -2.0% | -7.5% | -36.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $547,183 | $0.01297 | $34,872 | -1.3% | -1.3% | -17.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2128 | 0.100908% | $25,593.429 | $17,006.953 | $1,294,489 | 37.708% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2153 | 0.046425% | $57,007.865 | $53,352.714 | $1,107,001 | 31.867% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2123 | - | - | - | $368,998 | 10.552% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2141 | 0.09311% | $130,835.312 | $127,301.066 | $109,152 | 3.132% | hace 43 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2143 | 0.545141% | $16,395.4 | $15,483.901 | $55,746 | 1.603% | hace 43 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2148 | 0.13973% | $13,330.146 | $13,892.204 | $52,846 | 1.525% | hace 42 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2147 | 0.18719% | $76,694.957 | $91,009.064 | $43,279 | 1.250% | hace 42 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2150 | 0.190698% | $107,881.284 | $176,909.82 | $42,278 | 1.219% | hace 42 minutos | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2128 | - | - | - | $37,404 | 1.077% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2149 | 1.959799% | $122.734 | $715.816 | $29,928 | 0.863% | hace 42 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




