Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,762,713 | $0.2549 | $179,975 | -1.0% | -1.8% | -16.7% | 14,420 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,539,828 | $0.07197 | $152,123 | +0.8% | +21.5% | -20.5% | 173,351 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,075,535 | $0.3013 | $189,734 | +7.8% | +2.5% | -27.7% | 8,756 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,782,508 | $0.01927 | $3,454,551 | +0.9% | +3.2% | -25.4% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,760,183 | $0.06845 | $204,678 | +3.4% | -2.9% | -25.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,313,619 | $0.009059 | $333,853 | +6.6% | +11.9% | -45.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $554,322 | $0.01316 | $78,601 | +1.3% | +7.6% | -15.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2122 | 0.09434% | $62,142.351 | $78,976.069 | $1,515,160 | 36.623% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2120 | 0.051493% | $24,078.875 | $25,059.761 | $1,276,255 | 30.873% | hace 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2119 | - | - | - | $493,751 | 12.060% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.066088% | $269,093.567 | $367,419.078 | $132,211 | 3.195% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2118 | 0.09434% | $149,830.257 | $148,276.774 | $115,150 | 2.834% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2125 | 0.072087% | $103,688.495 | $100,798.745 | $94,881 | 2.290% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2122 | 0.545621% | $16,398.925 | $16,862.986 | $75,326 | 1.854% | hace 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2120 | 0.051931% | $20,841.169 | $33,470.797 | $53,837 | 1.302% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047237% | $64,250.999 | $75,082.075 | $50,430 | 1.219% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2126 | 0.15456% | $14,006.7 | $56,182.521 | $49,065 | 1.184% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




