Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,040,712 | $0.2618 | $129,249 | -0.5% | -17.8% | -13.1% | 14,360 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,795,264 | $0.06663 | $136,720 | -1.6% | +8.2% | -22.0% | 172,978 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,213,770 | $0.3029 | $314,615 | -6.5% | -6.9% | -31.5% | 8,735 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,266,835 | $0.01861 | $3,034,861 | +0.6% | -4.4% | -28.8% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,271,273 | $0.06582 | $154,062 | -3.7% | -3.8% | -30.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,402,873 | $0.009313 | $310,676 | -2.0% | -7.5% | -36.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $541,416 | $0.01291 | $34,583 | +0.3% | -1.3% | -15.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2102 | 0.051787% | $24,473.911 | $27,209.487 | $1,210,207 | 36.488% | hace 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2103 | 0.047574% | $53,992.025 | $61,229.848 | $1,065,436 | 32.100% | hace 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2115 | - | - | - | $412,994 | 12.070% | hace 2 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2098 | 0.047551% | $123,915.112 | $198,489.995 | $108,613 | 3.180% | hace 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.54571% | $16,663.84 | $17,344.521 | $54,705 | 1.603% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2099 | 0.047574% | $63,488.764 | $77,500.072 | $50,354 | 1.520% | hace 2 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2038 | - | - | - | $42,330 | 1.262% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2101 | 0.108752% | $107,909.187 | $127,381.506 | $41,998 | 1.267% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2097 | 0.128571% | $238,182.159 | $352,191.543 | $38,042 | 1.149% | hace 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2102 | 0.05168% | $42,756.142 | $61,908.223 | $27,142 | 0.818% | hace 2 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




