Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,393,868 | $0.2599 | $214,529 | -0.7% | -23.3% | -17.0% | 14,311 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,598,658 | $0.06279 | $98,625 | +1.9% | -2.3% | -31.5% | 172,447 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,404,653 | $0.2736 | $115,328 | -6.1% | -8.2% | -35.9% | 8,701 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,284,818 | $0.01860 | $4,711,560 | -1.1% | -5.7% | -26.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,484,953 | $0.06702 | $207,709 | +1.0% | -11.4% | -23.9% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,172,709 | $0.008754 | $1,895,778 | +13.8% | -14.4% | -54.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $512,393 | $0.01221 | $39,792 | -0.1% | -8.8% | -20.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2082 | 0.104167% | $18,979.879 | $19,484.624 | $2,094,351 | 35.597% | hace 34 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2078 | 0.0481% | $79,663.68 | $87,663.9 | $1,935,224 | 32.952% | hace 35 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2080 | 0.772201% | $972.319 | $14,184.495 | $313,823 | 5.340% | hace 37 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2075 | - | - | - | $286,063 | 4.723% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2081 | 0.048031% | $71,437.727 | $65,670.972 | $238,740 | 4.059% | hace 33 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2081 | 0.062473% | $187,820.294 | $378,257.703 | $201,767 | 3.430% | hace 33 minutos | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2080 | 0.096108% | $50,012.105 | $51,599.232 | $128,564 | 3.010% | hace 37 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2083 | 0.047985% | $97,765.287 | $199,666.765 | $114,757 | 1.897% | hace 33 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2084 | 0.046897% | $111,223.426 | $120,902.454 | $65,568 | 1.113% | hace 33 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2081 | 0.546521% | $16,496.314 | $18,329.892 | $64,595 | 1.066% | hace 36 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




