Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,875,466 | $0.2613 | $200,923 | -0.3% | -16.9% | -14.3% | 14,376 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,960,771 | $0.06682 | $93,076 | -6.0% | +7.9% | -29.4% | 173,047 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,198,897 | $0.2869 | $380,548 | -2.6% | -3.9% | -27.6% | 8,739 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,612,566 | $0.01907 | $3,418,096 | -2.0% | +2.6% | -30.4% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,442,931 | $0.06685 | $1,020,580 | -0.6% | +3.7% | -27.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,990,209 | $0.008494 | $321,742 | -8.4% | -7.1% | -45.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $543,422 | $0.01289 | $40,444 | -1.3% | +2.6% | -15.8% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2145 | 0.050684% | $26,071.143 | $24,296.172 | $1,993,864 | 38.240% | hace 3 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2144 | 0.093197% | $117,382.975 | $62,665.659 | $1,753,337 | 33.648% | hace 3 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2149 | - | - | - | $512,514 | 9.887% | hace 4 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2151 | 0.046512% | $141,085.794 | $237,831.53 | $144,149 | 2.793% | hace 3 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2145 | 0.652537% | $16,528.06 | $16,001.264 | $101,648 | 1.973% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2149 | 0.046533% | $62,655.746 | $75,060.069 | $81,822 | 1.567% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2147 | 0.014652% | $263,960.126 | $366,854.85 | $81,642 | 1.564% | hace 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2157 | 0.126467% | $115,766.296 | $117,627.978 | $48,155 | 0.918% | hace 3 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2150 | 0.19439% | $2,258.841 | $14,382.804 | $42,470 | 0.813% | hace 3 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2157 | 0.074387% | $30,667.539 | $23,573.636 | $40,552 | 0.773% | hace 3 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




