Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (28)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,477,942 | $0.2443 | $585,356 | +1.0% | +6.9% | +25.1% | 17,067 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $24,721,471 | $0.07802 | $364,897 | +3.2% | +6.1% | +12.4% | 179,440 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,986,001 | $0.2696 | $48,288 | +3.1% | +21.4% | +35.9% | 9,445 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,747,884 | $0.01922 | $2,194,864 | +10.9% | +14.6% | +22.9% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,383,073 | $0.06641 | $277,765 | +3.1% | +1.1% | +41.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,605,495 | $0.007816 | $133,387 | +9.0% | -24.1% | -20.4% | 14,729,545 | 13 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $643,894 | $0.01488 | $18,330 | +3.4% | +14.1% | +46.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2506 | 0.199521% | $56,700.095 | $29,569.123 | $1,603,097 | 44.674% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2504 | 0.07984% | $48,712.879 | $76,485.313 | $555,432 | 15.491% | hace 4 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2478 | 1.844595% | $4,670.962 | $6,873.651 | $195,444 | 5.507% | hace 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2500 | 0.13471% | $6,339.022 | $12,131.439 | $191,141 | 5.340% | hace 4 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2501 | - | - | - | $167,188 | 4.635% | hace 4 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2505 | 0.588784% | $21,265.398 | $21,994.944 | $155,514 | 4.279% | hace 4 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2507 | 0.179614% | $31,812.876 | $9,183.845 | $91,754 | 2.556% | hace 4 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2502 | 0.179477% | $20,771.293 | $22,659.652 | $67,939 | 1.896% | hace 4 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2504 | 0.115635% | $25,769.461 | $27,658.257 | $56,870 | 1.586% | hace 4 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2509 | 0.106213% | $6,006.875 | $11,202.744 | $50,095 | 1.394% | hace 4 horas |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




