Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,177,550 | $0.2562 | $170,741 | -2.4% | -4.8% | -17.5% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,495,662 | $0.07184 | $214,980 | +3.6% | +15.9% | -21.5% | 173,283 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,614,426 | $0.2773 | $105,825 | -4.5% | -5.8% | -35.3% | 8,753 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,760,056 | $0.01928 | $3,481,175 | -1.2% | +4.1% | -28.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,109,919 | $0.06505 | $211,043 | -4.9% | -4.7% | -29.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,143,018 | $0.008688 | $328,035 | -3.3% | +7.0% | -49.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $550,357 | $0.01305 | $38,659 | -0.6% | +7.7% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2089 | 0.04787% | $68,819.008 | $63,109.993 | $1,858,453 | 44.679% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2087 | 0.052411% | $19,015.188 | $14,944.468 | $1,077,451 | 25.922% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2086 | - | - | - | $353,299 | 8.495% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2089 | 0.014789% | $254,674.835 | $392,403.305 | $134,704 | 3.239% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2087 | 0.04787% | $72,129.12 | $169,468.513 | $119,237 | 2.872% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2089 | 0.041929% | $103,963.849 | $100,065.916 | $84,681 | 2.036% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2087 | 0.689095% | $15,152.72 | $15,474.092 | $73,113 | 1.764% | hace una hora | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2083 | 0.372617% | $20,454.372 | $28,726.858 | $57,810 | 1.394% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2089 | 0.052438% | $20,713.531 | $53,210.08 | $48,045 | 1.155% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2088 | 0.047893% | $64,402.696 | $70,886.045 | $46,090 | 1.109% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




