Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Proyectos DePIN de Polygon (26)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $63,966,521 | $0.2610 | $1,112,049 | +12.1% | +25.8% | +3.0% | 12,045 | 0 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $53,521,801 | $0.1923 | $537,696 | +4.3% | +2.3% | +12.5% | 133,066 | 0 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $36,626,017 | $0.04777 | $3,159,063 | +1.6% | +12.2% | +3.8% | 8,267 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $30,417,905 | $0.5076 | $3,109,266 | -5.6% | +3.8% | -18.8% | 7,660 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $27,557,209 | $0.1480 | $482,573 | +6.4% | +10.1% | -8.6% | - | 1 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $14,300,281 | $0.02719 | $461,672 | -1.1% | +14.6% | +13.7% | 14,729,545 | 1 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $988,006 | $0.02353 | $12,618 | +3.7% | -2.5% | -28.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 8 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4771 | 0.08384% | $65,338.705 | $112,358.181 | $2,301,048 | 33.524% | hace una hora | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4783 | 0.043649% | $28,993.027 | $30,028.187 | $451,712 | 6.565% | hace una hora | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.4800 | - | - | - | $358,508 | 5.146% | hace 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.4773 | 0.020907% | $87,131.019 | $104,707.751 | $314,266 | 4.520% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.4773 | 0.020982% | $87,340.333 | $107,125.483 | $310,401 | 4.520% | hace una hora | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.4769 | 0.062788% | $482,430.564 | $589,062.707 | $305,507 | 4.393% | hace una hora | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.4786 | 0.012095% | $258,610.893 | $418,060.777 | $191,173 | 2.776% | hace una hora | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4768 | 0.60286% | $32,423.643 | $32,326.221 | $188,323 | 2.754% | hace una hora | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.4773 | 0.519543% | $44,594.734 | $38,627.954 | $182,979 | 2.635% | hace 2 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.4829 | - | - | - | $108,577 | 1.556% | hace una hora |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




