Polygon
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
MATIC
Gráfico
Proyectos DePIN de Polygon (27)
La plataforma Polygon opera utilizando la blockchain de Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de blockchain, al tiempo que ofrece los beneficios de seguridad, interoperabilidad y estructura de la blockchain de Ethereum. Los proyectos DePIN de Polygon más reconocidos incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Proyecto | Token | Categoría | Seguidores en Redes Sociales | Capitalización de Mercado | Precio del Token | VOL de Comercio 24h | 1D | 7D | 30D | Dispositivos Totales | Favoritos | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,313,091 | $0.2564 | $193,948 | -1.2% | -2.8% | -16.7% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,523,698 | $0.07188 | $199,662 | +5.7% | +19.7% | -19.8% | 173,331 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,739,195 | $0.2790 | $137,153 | -1.3% | -1.9% | -31.7% | 8,755 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,747,875 | $0.01921 | $3,537,109 | -1.1% | +4.3% | -26.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,522,305 | $0.06717 | $255,505 | -3.8% | -0.5% | -28.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,245,970 | $0.008799 | $305,587 | +0.3% | +8.9% | -48.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,772 | $0.01308 | $55,037 | +0.6% | +10.2% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Intercambio | Par | Precio | Diferencial | Profundidad +2% | Profundidad -2% | Volumen 24h | Volumen % | Última Actualización | Puntuación de Confianza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046882% | $70,593.568 | $63,380.63 | $1,732,854 | 40.363% | hace 13 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2129 | 0.102722% | $24,475.921 | $24,469.78 | $1,261,022 | 29.418% | hace 13 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2130 | - | - | - | $414,481 | 9.828% | hace 10 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2133 | 0.079651% | $252,157.796 | $373,798.424 | $127,868 | 2.977% | hace 8 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2129 | 0.093941% | $124,121.812 | $175,634.296 | $121,471 | 2.896% | hace 8 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2133 | 0.076805% | $101,435.147 | $91,440.922 | $87,984 | 2.049% | hace 8 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2133 | 0.545445% | $17,219.082 | $14,961.106 | $77,899 | 1.857% | hace 9 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2116 | 0.57925% | $25,312.688 | $24,514.573 | $60,052 | 1.409% | hace 9 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046926% | $62,506.402 | $75,174.341 | $52,618 | 1.226% | hace 8 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2105 | 0.051308% | $18,457.824 | $61,366.833 | $50,174 | 1.184% | hace 8 minutos |
Aprender Más
La plataforma Polygon opera utilizando la cadena de bloques Ethereum y conecta proyectos basados en Ethereum. El uso de la plataforma Polygon puede aumentar la flexibilidad, escalabilidad y soberanía de un proyecto de cadena de bloques, al tiempo que ofrece la seguridad, interoperabilidad y beneficios estructurales de la cadena de bloques Ethereum. Los proyectos más renombrados de Polygon DePIN incluyen DIMO, GEODNET y XNET.
Noticias de Polygon
Ver más




